Ц43101 прибор многофункциональный
Ц43101 прибор многофункциональный купить в Екатеринбурге по ценам с НДС, в наличии на складе. Доставка по всей России в города: Москва (мск), Санкт-Петербург (спб), Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Набережные челны, Пенза, Липецк, Киров, Чебоксары, Тула, Калининград, Курск, Севастополь, Улан-Удэ, Ставрополь, Сочи, Тверь, Магнитогорск, Иваново, Брянск, Белгород, Сургут, Владимир, Нижний Тагил, Архангельск, Чита, Симферополь, Калуга, Смоленск, Волжский, Саранск, Курган, Череповец, Орел, Вологда, Якутск, Владикавказ, Подольск, Грозный, Мурманск, Тамбов, Стерлитамак, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола, а также другие. Телефон в Екатеринбурге: +7(922)199-10-69, электронная почта: info@u-pribor.ru, ООО "Измеритель". Гарантия производителя.
Ц43101 прибор многофункциональный
Ц43101 прибор комбинированный многофункциональный электроизмерительный используется для измерения в электрических цепях объектов измерений, для которых взаимодействие с прибором не нарушает работоспособное состояние.
Величины, которые измеряют тестеры Ц43101: сила и напряжение постоянного тока, среднеквадратическое значение силы и напряжения переменного тока; сопротивление постоянному току; электрическая ёмкость; абсолютный уровень сигнала по напряжению переменного тока.
Технические характеристики тестера:
Параметры измерений силы постоянного тока:
Диапазон | 0-0,05 мА; 0-0,25 мА; 0-1 мА; 0-5 мА; 0-25 мА; 0-100 мА; 0-500 мА; 0-2500 мА; 0-10000 мА. | 0-0,1 мА; 0-0,5 мА; 0-2 мА; 0-10 мА; 0-50 мА; 0-200 мА; 0-1000 мА; 0-5000 мА. |
Класс точности | 1,5 | 1,5 |
Основная погрешность | ±1,5% | ±1,5% |
Падение напряжения | 0,3 В; 0,6 В. | 0,6 В. |
Параметры измерений силы переменного тока:
Диапазон | 0-0,05 мА; 0-0,25 мА; 0-1 мА; 0-5 мА; 0-25 мА; 0-100 мА; 0-500 мА; 0-2500 мА; 0-10000 мА. | 0-0,1 мА; 0-0,5 мА; 0-2 мА; 0-10 мА; 0-50 мА; 0-200 мА; 0-1000 мА; 0-5000 мА. |
Класс точности | 2,5 | 2,5 |
Основная погрешность, % | ±2,5% | ±2,5% |
Падение напряжения, В | 0,3 В; 0,6 В. | 0,6 В. |
Ток потребления от источника питания, мА | - | 1,5 мА. |
Параметры измерений напряжения постоянного тока:
Диапазон | 0-0,075 В; 0-0,5 В; 0-2,5 В; 0-10 В; 0-25 В; 0-100 В; 0-250 В; 0-500 В. | 0-0,15 В; 0-1 В; 0-5 В; 0-20 В; 0-50 В; 0-200 В; 0-500 В; 0-1000 В. |
Класс точности | 1,5 | 1,5 |
Основная погрешность, % | ±1,5% | ±1,5% |
Падение напряжения, В | - | - |
Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,051 мА. | 0,102 мА. |
Ток потребления от источника питания, мА | - | - |
Параметры измерений напряжения переменного тока:
Диапазон | 0-0,075 В; 0-0,5 В; 0-2,5 В; 0-10 В; 0-25 В; 0-100 В; 0-250 В; 0-500 В. | 0-0,15 В; 0-1 В; 0-5 В; 0-20 В; 0-50 В; 0-200 В; 0-500 В; 0-1000 В. |
Класс точности | 2,5 | 2,5 |
Основная погрешность, % | ±2,5% | ±2,5% |
Падение напряжения, В | - | - |
Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,53 мА. | 0,106 мА. |
Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 мА. | 1,5 мА. |
Параметры измерений сопротивления:
Диапазон | 0-0,2 кОм; 0-10 кОм; 0-100 кОм; 0-1000 кОм; 0-10000 кОм. |
Класс точности | 2,5 |
Основная погрешность, % | ±2,5% |
Падение напряжения, В | - |
Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | - |
Ток потребления от источника питания, мА | 10,0 мА; 6,0 мА; 1,5 мА. |
Параметры измерений абсолютного уровня сигнала:
Диапазон | от -10 дБ до +10 дБ |
Класс точности | 2,5 |
Основная погрешность, % | ±2,5% |
Падение напряжения, В | - |
Ток потребления от от измеряемого сигнала, мА | 0,053 мА |
Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 мА |
Параметры измерений ёмкости:
- диапазон - от 0 до 1000 нФ;
- класс точности - 2,5.
Габаритные размеры прибора комбинированного Ц43101 - 215х115х87 мм.
Масса прибора - 0,95 кг.