| ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ |
|---|
| Тепловое изображение: | |
| Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 24°x18°/0,3 м |
| Оптическое разрешение (IFOV) | 0,65 mrad |
| Температурная чувствительность | < 55 mK при 30 °С |
| Частота кадров | 30 Гц без перемежения |
| Фокусировка | Ручная или автоматическая (объектив Ultrasonic) |
| Электронное увеличение/сдвиг | 2, 4, 8 кратное / плавный |
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр: 640 ? 480 пикселей |
| Спектральный диапазон | От 7,5 до 13 мкм |
| Режимы обработки ИК изображения | Обычный или улучшенный |
| Встроенная цифровая видеокамера | 1.3 МПикс, /встроенная лампа подсветки/ сменные видео объективы |
| Стандартный видеобъектив | F# 1,2/ f=8 мм/ FOV 32° |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Дисплей | Цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 5,6 дюйма, (1024х800 пикселей) |
| Видоискатель | Встроенный, с изменяемым наклоном, цветной, с высоким разрешением (800х480 пикселей) |
| Выходной видеосигнал | RS170 EIA/NTSC или CCIR/PAL композитный видеосигнал, IEEE-1394 FireWire DV-цифровой видеосигнал |
| ИЗМЕРЕНИЕ |
| Интервал температур | От -40°С до +500°С в двух диапазонах, до +2000°С - опция |
| Погрешность | ±2°C, ±2% от показания |
| Повторяемость | ±1°С или ± 1% от абсолютной температуры (в °С ) |
| Режим измерения | Точка/вручную (до 10 перемещаемых точек), автоматическое снятие показаний максимальной или минимальной температуры в пределах участка измерения. Область (круг или квадрат, до 5 перемещаемых областей), изотерма (2), профиль, дельта (разность) Т. |
| Управление с помощью меню | Палитры (цвета побежалости, радуга, радуга НС (высокий контраст), черно–белая, черно–белая инвертированная), автоподстройка (непрерывная, ручная), загрузка палитр с карт SD или через USB, авто настройка (ручная/ постоянная/ на основе выравнивания по гистограмме), видео изображение на экране в режиме реального времени (Picture in Picture), галерея изображений |
| Сигнализация | Автоматическая сигнализация по любой выбранной функции измерения, звуковая/цветовая сигнализация выше/ниже заданного уровня, сигнализация по статической температуре или по температуре образца |
| Вводимые установки | Число/время, единицы измерения температуры °С/°F, язык, масштаб |
| Корректировка коэффициента излучения | Изменения коэффициента излучения от 0,01 до 1,0, поправка на отраженную температуру окружающего воздуха. Встроенная таблица коэффициентов излучения различных материалов |
| Коррекция пропускания атмосферы | Автоматическая, на основании введенных расстояния, температуры атмосферы, относительной влажности воздуха |
| Коррекция отраженной температуры | Автоматическая, на основании введенного значения |
| Коррекция температуры оптики | Автоматическая, по информации встроенных датчиков |
| Коррекция пропускания внешней оптики/ окна | Автоматическая, на основании задаваемых значений температуры и коэффициента пропускания оптики |
| СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип | Съемные карты памяти формата SD-card (256 Mб в комплекте), встроенная память RAM для записи в формате AVI и последовательностей радиометрических изображений |
| Формат файлов - ИК | Стандарт JPEG, включаются 14-битовые данные измерений |
| Формат файлов - видимый диапазон | Стандартный JPEG, автоматически связывается с соответствующим ИК-изображением / возможно использование видео маркеров |
| Голосовые комментарии | 30 сек. комментарий записывается совместно с ИК-изображением через проводную гарнитуру (,беспроводная гарнитура Bluetooth – опция) |
| Текстовые комментарии | Выбираются из списка стандартных, и сохраняется совместно с ИК-изображением |
| ОБЪЕКТИВЫ (дополнительно) |
| Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 12°х9°/ 0,9 м телеобъектив 45°х34°/ 0,1 м широкоугольный объектив Объектив ближнего фокуса 50 мкм 32мм х24 мм/ х мм |
| Распознавание объектива | Автоматическое |
| Лазерный указатель LASER LOCATIR™ |
| Классификация | Класс 2 |
| Тип | Полупроводниковый AIGalnP диодный лазер: 1 мВт/635 нм, красное свечение |
| СИСТЕМА БАТАРЕЙНОГО ПИТАНИЯ |
| Тип | Литий-ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации |
| Время работы | 3 часа непрерывной работы. Дисплей показывает состояние батареи |
| Зарядная система | Подзаряд без извлечения аккумулятора из камеры (адаптер переменного тока или 12 В от автомобиля) или 2-секционное «интеллектуальное» зарядное устройство |
| Работа от внешнего источника питания | Адаптер переменного тока 110/220 В, 50/60 Гц или 12 в от автомобиля (кабель для подключения к бортовой сети автомобиля:опция) |
| Энергосбережение | Автоматическое выключение и переход в дежурный режим (по выбору пользователя) |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Масса | <1,7 кг, включая батарею и 24° объектив |
| Размеры | 120 мм x 145 мм x 220 мм |
| Установка на треноге | 1/4 -дюймовая резьба -20 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ |
| USB/ RS–232 | Передача изображений ИК и видеоизображений, измерений, голосовых и текстовых комментариев на ПК |
| FireWire | IEEE-1394 выход (нерадиометрический видеосигнал/ передача файлов на ПК |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ УСЛОВИЯМ |
| Интервал рабочих температур | От -15 до +50 °С |
| Интервал температур складского хранения | От -40 до +70 °С |
| Относительная влажность | Работа и хранение: от 10 до 95%, без конденсации влаги |
| Герметизация | Соответствие требованиям стандартов IP 54, IEC 359 |
| Стойкость к ударным нагрузкам | В рабочем состоянии: 25g, IEC 68-2-29 |
| Вибростойкость | В рабочем состоянии: 2g, IEC 68-2-6 |
| Инфракрасный порт IrDA | Беспроводное подключение |