Вольтметр лабораторный Д5055
Краткие характеристики:
Класс точности 0,1
ГОСРЕЕСТР
Категории
Производители
Класс точности 0,1
ГОСРЕЕСТР
| Условное обозначение вольтметра | Конечное значение диапазона измерений | Номинальное сопротивление, Ом | Нормальная область частот, Гц | Рабочая область частот, Гц |
| Д50551 Д50551-04.1 | 7,5В | 88,4 | От 45 до 500 | Свыше 500 до 1000 |
| 15В | 176,8 | От 45 до 1000 | Свыше 1000 до 1500 | |
| 30В | 500 | |||
| 60В | 1000 | |||
| Д50552 Д50552-04.1 | 75В | 8840 | От 45 до 500 | Свыше 500 до 1000 |
| 150В | 17680 | От 45 до 1000 | Свыше 1000 до 1500 | |
| 300В | 50000 | |||
| 600В | 100000 |
Габаритные размеры: 205х290х135 мм. Масса 4,5 кг.
Габаритные размера трансформатора: 65x85x45 мм. Масса трансформатора 0,5 кг.