Тепловизор FLUKE TiR32
Краткие характеристики:
▪ Поле зрения 23°x17°
▪ Разрешение матрицы 320x240
▪ Температурная чувствительность < 0,05°С(50 мК NETD) при 30°С
▪ Измеряемый интервал температур от -20°С до +150°С.
Категории
Просмотренные товары
Производители
▪ Поле зрения 23°x17°
▪ Разрешение матрицы 320x240
▪ Температурная чувствительность < 0,05°С(50 мК NETD) при 30°С
▪ Измеряемый интервал температур от -20°С до +150°С.
Fluke с радостью объявляет о добавлении двух новых тепловизоров с высоким разрешением к своему портфолио прочных надежных и простых в использовании тепловизоров. Новые тепловизоры Fluke Ti32 и TiR32 объединяют в себе мощный матричный приемник излучения с разрешением 320x240 элементов, заменяемые в полевых условиях объективы, сменные батареи, а так же ряд новых функций.
Выполненные на базе отмеченного наградами дизайна семейства Ti25, эти новые тепловизоры обеспечивают чрезвычайно четкие изображения высокого качества и имеют корпус, способный противостоять самым тяжелым условиям.
Предназначенные для промышленного применения и диагностики зданий, Ti32 и TiR32 помогут нашим заказчикам быстро находить, устранять и подтверждать наличие проблем и своевременно выполнять ремонтные работы. В нынешнее экономически тяжелое время, мы все должны добиваться большего с наименьшими затратами. Новые тепловизоры позволяют достичь этого.
| Кто использует? | Где используется? |
|---|---|
|
|
| Fluke Ti32 | Fluke TiR32 | |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 °C до +600 °C | от -20 °C до +150 °C |
| Погрешность измерения температуры | ± 2 °C или 2 % (при температуре 25 °C, выбирается большее значение) | ± 2 °C или 2 % (при температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Коррекция коэффициента излучения на дисплее | Да | Да |
| Компенсация отраженной температуры фона на дисплее | Да | Да |
| Коэффициента пропускания на дисплее | Да | Да |
| Тип приемника излучения | 320 X 240, матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр | 320 X 240, матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 7,5 мкм … 14 мкм (длинноволновый) | 7,5 мкм … 14 мкм (длинноволновый) |
| Температурная чувствительность (NETD) | ≤ 0.05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) | ≤ 0.05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
| Форматы файлов (на тепловизоре) | Не радиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрический (.is2) | Не радиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрический (.is2) |
| Просмотр памяти | Просмотр и выбор в виде пиктограмм | Просмотр и выбор в виде пиктограмм |
| Стандартные палитры | 8 | 8 |
| Палитры повышенной контрастности Ultra Contrast™ | 8 | 8 |
| Быстрое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | Да |
| Быстрая автоматическая регулировка шкалы в ручном режиме | Да | Да |
| Минимальная ширина диапазона (в ручном режиме) | 2.5 °C | 2.0 °C |
| Минимальная ширина диапазона (в автоматическом режиме) | 5 °C | 3 °C |
| Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Сигнализация высокой температуры (задается пользователем) | Сигнализация температуры точки росы (задается пользователем) |
| Батареи | Два блока литий-ионных интеллектуальных аккумуляторных батарей | Два блока литий-ионных интеллектуальных аккумуляторных батарей |
| Время работы батарей | Более четырех часов непрерывной работы на один блок батарей (при 50 % яркости ЖК дисплея) | Более четырех часов непрерывной работы на один блок батарей (при 50 % яркости ЖК дисплея) |
| Испытание на падение | С высоты 2 метра со стандартным объективом | С высоты 2 метра со стандартным объективом |
| Размеры (В x Ш x Д) | 27,7 см x 12,2 см x 17,0 см (10.9 дюймов x 4,8 дюйма x 6,7 дюймов) | 27,7 см x 12,2 см x 17,0 см (10.9 дюймов x 4,8 дюйма x 6,7 дюймов) |
| Вес (включая батарею) | 1,05 кг | 1,05 кг |
| Количество поддерживаемых языков | 16 | 16 |
Мощный пакет тепловизионного программного обеспечения SmartView® стал еще лучше! Новые улучшения расширили возможности этого уже популярного и простого в использовании инструмента, который поставляется в стандартном комплекте каждого тепловизора Fluke.
Для задач, начиная от поиска неисправностей до обширной программы планово-предупредительного обслуживания, или обследований по диагностике зданий, SmartView® 3.0 предоставляет функциональность для анализа и составления отчетов, которая вам необходима!