АКТАКОМ АКС-1292 Анализатор спектра
Краткие характеристики:
Переносной анализатор электромагнитного поля: частотный диапазон 100 кГц...2900 МГц,
Номер в Госреестре СИ: 45839-10
Категории
Производители
Переносной анализатор электромагнитного поля: частотный диапазон 100 кГц...2900 МГц,
Номер в Госреестре СИ: 45839-10
Переносной анализатор электромагнитного поля АКТАКОМ АКС-1292 предназначен для обслуживания телекоммуникационного оборудования, сотовых телефонных сетей, радиотелефонов, радиостанций в полосе частот персональной радиосвязи, пейджинговых систем, кабельных и спутниковых систем телевидения, для измерения параметров антенн. Может использоваться для обнаружения всех существующих подслушивающих устройств, закладок и скрытых камер наблюдения.
Частотный диапазон W-FM N-FM, AM, SSB | 3 МГц ... 2900 МГц 2 МГц...2900 МГц |
Полоса обзора N-FM, AM, SSB W-FM | 1 МГц, 2 МГц 1...20 МГц (с шагом 1 МГц) 20...400 МГц (с шагом 20 МГц) |
Режимы приема | N-FM, W-FM, AM, SSB |
Ширина полосы демодуляции (по уровню -6 дБ) W-FM N-FM AM, SSB | 180 кГц 12,5 кГц 2,4 кГц |
Шаг частоты N-FM, AM, SSB W-FM | 6,25 кГц при полосе обзора равной 1 МГц 12,5 кГц при полосе обзора равной 2 МГц 6,25 кГц при каждом увеличении полосы обзора на 1 МГц на частотах от 1 МГц до 20 МГц 12,5 кГц при каждом увеличении полосы обзора на 20 МГц на частотах свыше 20 МГц |
Погрешность частоты | ± (3х10-6 х частота + 0,00625 х полоса обзора) |
Диапазон измерения N-FM, AM, SSB W-FM | -90 дБм...-58 дБм -105 дБм...-58 дБм (типичное) -90 дБм...-67 дБм -105 дБм...-67 дБм (типичное) |
Средний уровень шума | -90 дБм -105 дБм (типичное) |
Погрешность измерения | ± 5 дБм ± 3 дБм (типичное) |
Единицы измерения | dBmV, dBμV, dBm (дБмВ, дБмкВ, дБм) |
Внутренний аттенюатор | 0...35 дБ |
Погрешность установки аттенюатора | ± 2 дБ |
Внешний аттенюатор | 0...60 дБ |
Скорость сканирования | 125 кан/с |
Режим запуска | непрерывный, однократный, запуск по порогу |
Частотный диапазон | 20 МГц...2900 МГц |
Разрядность | 7 |
Погрешность | ±(50х10-6 х измер.частота) ± 1 е.м.р. |
Чувствительность | 150 мВскз (20...2000 МГц) 400 мВскз (2000...2900 МГц) |
Максимальный уровень входного сигнала | макс. +10 дБм, 5 Вскз |
Входной разъем | N-тип, 50 Ом |
Режимы работы | Индикация спектра |
Мультирежимная индикация при помощи линейчатой штриховой шкалы (5, 10, 20, 40, 80, 160 каналов) | |
Однорежимная индикация при помощи линейчатой штриховой шкалы | |
Индикация разности частот | |
Индикация результатов измерения частоты | |
Режимы сканирования | Ручной режим |
Режим памяти каналов | |
Режим поиска | |
Режим фиксации максимума | Служит для фиксации максимального уровня сигнала |
Функция шумоподавления | Уровень порога срабатывания системы шумоподавления устанавливается на штриховой и цифровой шкалах. |
Функция копирования | Копирование сохраненных данных на другое оборудование,копирование данных из другого оборудования. |
Сохранение данных/настроек | 10 файлов х 160 записей = 1600 каналов/10 установок |
ЖКИ | 192х192 точек, моно STN, с подсветкой |
Светодиодная подсветка | выключается через 5 сек. |
Возможна непрерывная подсветка | |
Интерфейс RS-232C | 4800 ... 115200 бит/с |
Питание | 6 элементов типа AA, |
6 NiCd аккумуляторов типа AA | |
Автомобильный адаптер, 12 В, | |
Внешний источник питания: | 11-16 В пост. тока, макс. 400 мА. |
Сетевой адаптер | |
Автовыключение | Автоматическое отключение через 30 минут после последнего нажатия на клавиши (эту функцию можно не использовать) |
Условия эксплуатации | 0 °С … +40 °С, при отн. влажности 35 … 85 % |
Габариты, мм | 112х254х58 |
Масса | 700 г (с антенной, без сетевого адаптера) |
Габариты в упаковочной таре 290х120х350 мм, вес 3,06 кг.