Вольтамперметр М2044
Краткие характеристики:
Класс точности: 0,2
Категории
Просмотренные товары
Производители
Класс точности: 0,2
Вольтамперметр M2044 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Конечное значение диапазона измерений | Изменение диапазонов измерений | Падение напряжения, мВ, не более | Ток полного отклонения, мА | |||||
| Положение переключателя кратности | Положение переключателя диапазонов измерений | зажим | ||||||
| мА | А | мВ | В | |||||
| 0,75мА | - | - | - | Х1 | 20 | - | ||
| 1,5мА | - | - | - | Х2 | 0,75 мА | - | 40 | - |
| 3мА | - | - | - | Х4 | 80 | - | ||
| 7,5мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
| 15мА | - | - | - | Х2 | 7,5 мА | - | 50 | - |
| 30мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
| 75мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
| 150мА | - | - | - | Х2 | 75 мА | - | 50 | - |
| 300мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
| 750мА | - | - | - | Х1 | 30 | - | ||
| 1500мА | - | - | - | Х2 | 750 мА | - | 60 | - |
| 3000мА | - | - | - | Х4 | 120 | - | ||
| - | 7,5А | - | - | Х1 | 75 | - | ||
| - | 15А | - | - | Х2 | - | 7,5 А | 150 | - |
| - | 30А | - | - | Х4 | 300 | - | ||
| - | - | 15мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | 30мВ | - | Х2 | - | 15 мВ | - | 0,5 |
| - | - | 60мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | 75мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | 150мВ | - | Х2 | 0,075 В | - | - | 0,5 |
| - | - | 300мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 0,75В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 1,5В | Х2 | 0,75 В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 3В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 7,5В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 15В | Х2 | 7,5 В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 30В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 75В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 150В | Х2 | 75 В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 300В | Х4 | - | 1 | ||
| - | - | - | 150В | Х1 | - | 0,25 | ||
| - | - | - | 300В | Х2 | 150 В | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 600В | Х4 | - | 1 | ||
КОМПЛЕКТНОСТЬ