Токовые клещи APPA A2
Краткие характеристики:
Пределы измерений - 200 В;
Полоса частот - 50…500 Гц;
Срок службы батареи - 580ч.
Категории
Производители
Пределы измерений - 200 В;
Полоса частот - 50…500 Гц;
Срок службы батареи - 580ч.
| Переменный ток | |
|---|---|
| Предел измерений | 20;200;400 А (ручн.) |
| Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед. сч.) |
| Дополн. погрешность | ±1,5% (неточность позиционирования) |
| Максим. разрешение | 0,1 А |
| Полоса частот | 50…60 Гц |
| Измерение ср.кв. зн. | Синусоидальный сигнал |
| Защита входа | 600 А |
| Общие данные | |
| Тип преобразователя | Трансформатор тока |
| Макс. индиц. число | 1999 |
| Скорость измерения | 2,5 изм./с |
| Макс. диаметр провода | 28 мм |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" |
| Срок службы ист. питания | 580 ч |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Автовыключение | Нет |
| Габаритные размеры | 56 х 180 х 32 мм |
| Масса | 225 г |
Стандартная комплектация: Источник питания, транспортная сумка, руководство по эксплуатации.