Тахометр АКИП-9201
Краткие характеристики:
Диапазон частоты вращения - 6,0 … 99.999 об/мин;
Разрешение - ±0,01 %/±0,05%;
Время установления - 1с.
Категории
Просмотренные товары
Производители
Диапазон частоты вращения - 6,0 … 99.999 об/мин;
Разрешение - ±0,01 %/±0,05%;
Время установления - 1с.
| АКИП-9201 | |
|---|---|
| Частота вращения | |
| Диапазон измерений бесконтактно | 6,0 … 99.999 об/мин |
| Диапазон измерений контактно | - |
| Разрешение< 6.000 об/мин | ± (0,01 % + 1 ед. счёта) |
| Разрешение> 6.000 об/мин | ± (0,05 % + 1 ед. счёта) |
| Погрешность измерения < 10.000 об/мин | - |
| Погрешность измерения > 10.000 об/мин | - |
| Счётчик оборотов (REV) | - |
| Линейная скорость | |
| Диапазон измерений перемещения | - |
| Дисплей | |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка цели | Лазерный светодиод |
| Время установления | 1с |
| Формат индикации | 5 разрядов (99999) |
| Общие данные | |
| Память | 40 ячеек |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" |
| Время автовыключения | 30 с |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 95 % |
| Габаритные размеры | 147 х 49 х 29 мм |
| Масса | 95 г |
Стандартная комплектация: Источник питания, отражатель (1, лента 15х50см), РЭ, футляр.