Шумомер CEM DT-815
Краткие характеристики:
Диапазон измерений - 30...130 дБ;
Точность диапазона - ±1,4 дБ;
Частотный диапазон - 31,5 Гц - 8 кГц.
Категории
Производители
Диапазон измерений - 30...130 дБ;
Точность диапазона - ±1,4 дБ;
Частотный диапазон - 31,5 Гц - 8 кГц.
| DT-815 | |
|---|---|
| Стандарт | IEC61672-1 class 2 |
| Точность | ±1,4 дБ |
| Диапазон частот | 31,5 Гц – 8 кГц |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Уровень измерений | LO: 30 – 80 дБ; Med: 50 – 100 дБ; Hi: 80 – 130 дБ; Auto: 30 – 130 дБ |
| Время измерения | Быстрое (125 мс), медленное (1 с) |
| Микрофон | ½ дюйма |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Частота измерений цифровой шкалы | 2 в секунду |
| Частота измерений аналоговой шкалы | 20 в секунду |
| Габариты | 210 х 55 х 32 мм |
| Вес | 230 г |
Стандартная комплектация: кейс, прибор, руководство пользователя, элемент питания 9 В типа крона.