Цифровой рефлектометр РЕЙС 205
Краткие характеристики:
Передовой прибор для выявления дефектов любых видов в коммуникационных и силовых кабельных линиях. Госреестр РФ: 25736-03
Категории
Производители
Передовой прибор для выявления дефектов любых видов в коммуникационных и силовых кабельных линиях. Госреестр РФ: 25736-03
Цифровой рефлектометр РЕЙС 205 - специализированный прибор со встроенным измерительным кабельным мостом, разработанный для оперативного и точного определения дефектов любых типов в силовых линиях, коммуникационных и иных видах кабельных линий. В корпусе прибора совмещены один из самых совершенных и передовых российских рефлектометров с прецизионным кабельным измерительным мостом.
В рамках работ по локализации поврежденных областей кабельных линий рефлектометр РЕЙС 205 позволяет:
При измерениях кабельных линий рефлектометр РЕЙС 205 позволяет:
1. Режим "МЕТОД ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ"
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): | 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ... 102400 м |
Коэффициент укорочения: | установка или измерение в пределах 1,000...7,000 |
Зондирующие сигналы: | импульс 7 В (25 В), длительность 10 нс...30 мкс |
Выходное сопротивление: | 30...420 Ом, с отображением величины на экране |
Перекрываемое затухание: | не менее 80 дБ |
Инструментальная погрешность измерения расстояния: | не более 0,2 % , а на диапазонах более 800 метров - не более 0,1% |
Разрешающая способность по расстоянию при укорочении 1,5: | не хуже 3 мм (только в нашем рефлектометре)!!! |
Система отсчета: | при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного |
Режимы измерения: | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3; |
Растяжка: | Возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза |
Память: | Возможность запоминания до 500 рефлектограмм со всеми параметрами прибора |
Время хранения информации во внутренней памяти: | не менее 10 лет |
Отстройка от аддитивных помех и шумов: | Аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра нижних частот |
Отстройка от синхронных помех: | При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) |
Отображение информации: | Рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде |
Экран: | Встроенный жидко-кристаллический экран с высокой контрастностью, специально подобранный для четкого отображения при ярком солнечном свете, размер экрана 115х90мм, количество точек 320х240, возможность включения подсветки для работы в темноте |
Калибровка по расстоянию: | Автоматическая - при включении питания |
Питание: | встроенные аккумуляторы |
Условия эксплуатации: | По ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -20 ... +50°С |
Габаритные размеры: | 275 х 160 х 65 |
Масса: | Не более 2 кг, с учетом встроенных аккумуляторов |
2. Режим "МОСТОВОЙ МЕТОД"
Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
Сопротивление шлейфа | 0,1 Ом ...20 КОм | 0,1 % |
Оммическая асимметрия | 0,1 Ом ... 100 Ом | 0,2 % |
Емкость линии | 1 нФ ... 3 мкФ | 2 % |
Сопротивление изоляции | 10 кОм ... 1 ГОм | 5 % |
Расстояние до места повреждения (понижения изоляции, утечки) | 100 км | 0,2 … 1 % от длины кабеля |
Отображение информации | Режимы измерения, измерительные схемы и измеренные параметры отображаются в графическом, символьном и алфавитно-цифровом виде на экране прибора. | |
Режимы измерения: | непосредственное измерение, работа с памятью, передача и прием информации с компьютера. | |
Внутренняя память | Запоминание и долговременное хранение: результатов измерения не менее 100 кабелей с измерительными схемами, параметров не менее 50 кабелей. |
Купить рефлектометр РЕЙС 205 Вы можете, позвонив по телефону в Перми (342) 247-91-13 или оформив заявку при помощи формы онлайн-заказа на нашем сайте.