Установка Пробойная ПрофКиП УПУ-6
Краткие характеристики:
ГОСРЕЕСТР СИ РФ 78504-20
Категории
Производители
ГОСРЕЕСТР СИ РФ 78504-20
Установка высоковольтная испытательная пробойная УПУ-6 предназначена для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также для измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и т.д.
Особенности:
· Высокая точность измерения напряжения и тока;
· Встроенное разрядное устройство;
· Переключение рода тока переменный /постоянный через меню;
· Автоматический и ручной режим работы, таймер;
· Звуковое предупреждение о включении высокого напряжения;
· Большой и четкий графический дисплей;
· Интуитивно понятный интерфейс управления;
· LAN порт для удаленного управления и автоматизации измерений (опция);
· Удобные, надежные металлические ручки для переноски.
Характеристики
Параметры | УПУ‑1 | УПУ‑5 | УПУ‑6 | УПУ‑10 | УПУ‑15 | УПУ‑21 | УПУ‑22 | УПУ‑24 | УПУ‑200 | УПУ‑300 | УПУ‑500 |
Диапазон измерения напряжения переменного тока промышленной частоты | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, Кв | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Диапазон измерения силы переменного тока, мА | 600 | 150 | 150 | 20 | 50 | 100 | 100 | 20 | 200 | 300 | 450 |
Диапазон измерения силы постоянного тока, мА | 200 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 30 | 5 | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая мощность Вт (не более): | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1200 | 1800 | 1000 | 3500 | 4200 | 6500 |
Максимальная выходная мощность в нагрузку, Вт | 500 | 500 | 500 | 240 | 450 | 500 | 1000 | 400 | 2000 | 3000 | 4500 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока промышленной частоты | ±(1,0+0,1·(uпред./u-1)) | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока | ±(1,0+0,1·(uпред./u-1)) | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы переменного тока промышленной частоты | ±(1,0+0,1·(iпред./i-1)) | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы постоянного тока | ±(1,0+0,1·(iпред./i-1)) |
* U – измеренное значение напряжения, кВ
Uпред. – верхний предел диапазона измерений напряжения, кВ
I – измеренное значение силы тока, мА
Iпред. – верхний предел диапазона измерений силы тока, мА
Программируемое время испытания, мин | 1 м … 59 м |
Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч |
Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое |
Снятие заряда с емкостной нагрузки | встроенное |
Регулировка выходного испытательного напряжения | ручной /автоматический |
Полярность выходного напряжения постоянного тока | отрицательная (по спец. заказу возможно изготовление установки с положительной полярностью) |
Максимальное время работы | не более 8ч – при загрузке не более 20% |
-не более 1ч – при загрузке 100% (с последующим отключением высокого напряжения на 1ч) | |
Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения
| |
Подключение внешней лампы индикации (230 в, 2 а) наличия высокого напряжения
|
Общие данные:
Напряжение сети 220 ± 22В; частота 50Гц;
Параметры | габаритные размеры (не более) мм: | вес (не более) кг: |
УПУ-1 | 165х365х340 | 20 |
УПУ-5 | 165х365х340 | 27 |
УПУ-6 | 165х365х340 | 27 |
УПУ-10 | 165х365х340 | 25 |
УПУ-15 | 165х365х340 | 27 |
УПУ-21 | 165х365х340 | 27 |
УПУ-22 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 335х330х325 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 40 |
УПУ-24 | 165х365х340 | 27 |
УПУ-200 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 380х375х330 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 49 |
УПУ-300 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 425х400х395 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 65 |
УПУ-500 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 455х440х425 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 78 |
Комплект поставки: