Мультиметр Fluke 17B+ Plus
Мультиметр Fluke 17B+ Plus купить в Екатеринбурге по ценам с НДС, в наличии на складе. Доставка по всей России в города: Москва (мск), Санкт-Петербург (спб), Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Набережные челны, Пенза, Липецк, Киров, Чебоксары, Тула, Калининград, Курск, Севастополь, Улан-Удэ, Ставрополь, Сочи, Тверь, Магнитогорск, Иваново, Брянск, Белгород, Сургут, Владимир, Нижний Тагил, Архангельск, Чита, Симферополь, Калуга, Смоленск, Волжский, Саранск, Курган, Череповец, Орел, Вологда, Якутск, Владикавказ, Подольск, Грозный, Мурманск, Тамбов, Стерлитамак, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола, а также другие. Телефон в Екатеринбурге: +7(922)199-10-69, электронная почта: info@u-pribor.ru, ООО "Измеритель". Гарантия производителя.
Мультиметр Fluke 17B+ Plus
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Переменный ток (40 Hz до 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 |
| Постоянный ток | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 |
| Переменный ток(mV) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
| Постоянный ток(mV) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
| Тест диодов | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
| Сопротивление | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 |
| Емкость | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
| Частота Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 |
| Рабочий цикл | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % typical 4 |
| Переменный ток (μA) (40 Hz до 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
| Переменный ток (mA) (40 Hz до 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
| Переменный ток (A) (40 Hz до 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
| Постоянный ток (μA) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
| Постоянный ток (mA) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
| Постоянный ток (A) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
| Температура | 50 °C- 400 °C 0 °C- 50 °C -55 °C- 0 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C ± 2 °C 9 % ± 2 °C |
| Подсветка | Да | ||
| Функция | Защита от перегрузки | Входное сопротивление | Коэффициент подавления Rejection Ratio | Собственное колебание Rejection Ratio |
| Переменный ток | 1000 V | >10 MΩ <100 pF | >60 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz | - |
| Переменный ток mV) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz или 60 Hz | - |
| Постоянный ток | 1000 V | >10 MΩ <100 pF | >100 dB at dc, 50 Hz или 60 Hz | >60 dB at 50 Hz или 60 Hz |
| Постоянный ток (mV) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz или 60 Hz | - |
| Общие характеристики | |
| Максимальное напряжение между контактом и заземлением | 1000 V |
| Дисплей (LCD) | 4000 отсчетов, обновление 3/сек |
| Тип батареи | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Время работы батарей | 500 часов минимум |
| Температура | |
| Рабочая | 0 °C до 40 °C |
| Хранения | -30 °C до 60 °C |
| Относительная влажность | без конденсата (<10°C) ≤90% RH at 10 °C до 30 °C; ≤75% RH at 30 °C до 40 °C |
| 40 MΩ диапазон ≤80% RH at 10 °C до 30 °C; ≤70% RH at 30 °C до 40 °C | |
| Высота | |
| Рабочая | 2000 m |
| Хранения | 12,000 m |
| Температурный коэффициент | 0.1 X (заданная точность) /°C (<18 °C или >28 °C) |
| Предохранитель защиты для токовых входов | 440 mA, 1000 V 11A, 1000V |
| Размеры (ВxШxГ) | 183 x 91 x 49.5 mm |
| Вес | 455 g |
| Защита | IP 40 |
| <Безопастность | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, Pollution Degree 2 |
Стандартная комплектация: прибор, ремешок, магнит, универсальный зажим, крючек для немагнитных поверхностей
+7(922) 199-10-69





























