Мультиметр CEM DT-9959
Краткие характеристики:
Измерение напряжения - 50мВ - 1000В;
Измерение сопротивления - 50Ом - 50 МОм;
Измерение емкости - 5нФ - 5мФ.
Категории
Просмотренные товары
Производители
Измерение напряжения - 50мВ - 1000В;
Измерение сопротивления - 50Ом - 50 МОм;
Измерение емкости - 5нФ - 5мФ.
| Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| 50мВ | 0,001мВ | ±(0,0005×Uизм + 20k) мВ |
| 500мВ | 0,01мВ | ±(0,00025×Uизм + 3k) мВ |
| 5В | 0,0001В | ±(0,00025×Uизм + 3k) В |
| 50В | 0,001В | ±(0,00025×Uизм + 3k) В |
| 500В | 0,01В | ±(0,0003×Uизм + 3k) В |
| 1000В | 0,1В | ±(0,0003×Uизм + 3k) В |
| Переменное напряжение (AC+DC) | ||
| Диапазон | Разрешение | 45 до1000Гц |
| 50мВ | 0,001мВ | ±(0,005×Uизм + 30k) мВ |
| 500мВ | 0,01мВ | |
| 5В | 0,0001В | ±(0,005×Uизм + 30k) В |
| 50В | 0,001В | |
| 500В | 0,01В | ±(0,008×Uизм + 30k) В |
| 1000В | 0,1В | |
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | ||
| Постоянный ток | ||
| Диапазон | Разрешение | |
| 500мкА | 0,01мкА | ±(0,001×Iизм + 20k) мкА |
| 5000мкА | 0,1мкА | ±(0,001×Iизм + 5k) мкА |
| 50мА | 0,001мА | ±(0,0015×Iизм + 20k) мА |
| 500мА | 0,01мА | ±(0,002×Iизм + 5k) мА |
| 10A | 0,001A | ±(0,003×Iизм + 10k) А |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | ||
| Переменный ток (AC+DC) | ||
| Диапазон | Разрешение | 45 до1000Гц |
| 500мкА | 0,01мкА | ±(0,006×Iизм + 30k) мкА |
| 5000мкА | 0,1мкА | ±(0,006×Iизм + 30k) мкА |
| 50мА | 0,001мA | ±(0,006×Iизм + 30k) мА |
| 500мА | 0,01мA | ±(0,006×Iизм + 30k) мА |
| 10A | 0,001A | ±(0,006×Iизм + 30k) А |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы, если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3,0. | ||
| Сопротивление | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 50Ом | 0,001Ом | ±(0,002×Rизм + 20k) Ом |
| 500Ом | 0,01Ом | ±(0,0008×Rизм + 10k) Ом |
| 5кОм | 0,0001кОм | ±(0,0008×Rизм + 3k) кОм |
| 50кОм | 0,001кОм | |
| 500кОм | 0,01кОм | ±(0,002×Rизм + 3k) кОм |
| 5МОм | 0,001МОм | ±(0,02×Rизм + 10k) МОм |
| 50МОм | 0,001МОм | ±(0,1×Rизм + 20k) МОм |
| Емкость | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 5нФ | 0,001нФ | ±(0,015×Сизм + 5k) нФ |
| 50нФ | 0,01нФ | |
| 500нФ | 0,1нФ | |
| 5мкФ | 0,001мкФ | ±(0,015×Сизм + 5k) мкФ |
| 50мкФ | 0,01мкФ | |
| 500мкФ | 0,1мкФ | ±(0,03×Сизм + 5k) мкФ |
| 5мФ | 0,001мФ | ±(0,03×Сизм + 30k) мФ |
| Измерения частоты переменного тока | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 50Гц | 0,001Гц | ±(0,0002×fизм + 3k) Гц, кГц, МГц |
| 500Гц | 0,01Гц | |
| 5кГц | 0,0001кГц | |
| 50кГц | 0,001кГц | |
| 500кГц | 0,01кГц | |
| 5МГц | 0,0001МГц | |
| Частота (электрическая) | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 40Гц-10кГц | 0,01Гц — 0,001кГц | ±(0,1%) |
| Чувствительность: 0,02В (действующее знач.), 20мкА (действующее знач.) | ||
| Коэффициент заполнения | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0,1 to 99,90% | 0,01% | ±(1,2% + 2) |
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | ||
| Температура (тип K) | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| -58 до 2462°F | 0,1°F | ±(0,5% + 4,5°F) |
| ±(0,5% + 2,5°C) | ||
| -50 до 1350°C | 0,1°C | (без учета точности датчика) |
| 4-20мА% | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| -25 до 125% | 0,01% | ±50 |
| 0мА=-25%, 4мА=0%, 20мА=100%, 24мА=125% точность измерения включает в себя: (% показания) – точность измерения в цепи. (+ цифра) – точность аналого-цифрового преобразования. | ||
| Емкость памяти | 9999 ячеек | |
| Корпус | двойной пластик, водонепроницаемый | |
| Удар (падение) | 2 метра (6,5 футов) | |
| Контроль диодов | тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 2,8В, стандартно | |
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА | |
| Пиковое значение | Продолжительность > 1мс | |
| Датчик темп-ры | Термопара К-типа | |
| Входное сопротивление (постоянное напряжение) | >10МОм | |
| Входное сопротивление (переменное напряжение) | >9МОм | |
| Реакция | действующее значение | |
| AC TRMS | Данное сокращение означает «действующее среднеквадратичное значение» (метод расчета напряжения и тока). Стандартные мультиметры откалиброваны для измерения характеристик синусоидальных волн, в случае измерения волн другого типа или при наличии помех, результаты измерения будут неточны. Мультиметр TRMS одинаково точно измеряет параметры любого типа сигнала. | |
| Диапазон частот | 50Гц – 100кГц | |
| Крест-фактор | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности | |
| нагрузки | до ≤ 1,5 при 1000В | |
| Экран | ЖК, 50000 отсчетов, подсветка и графическая шкала | |
| Индикатор перегрузки | «OL» | |
| Выкл. питания | Автоматическое примерно через 15 минут после последнего измерения | |
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | |
| Быстродействие | 10 измерений в секунду, номинально | |
| Элемент питания | 9В (NEDA 1604) | |
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5А/1000В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/1000В керамический малоинерционный | |
| Рабочие температуры | 5°C - 40 °C (41 °F - 104 °F) | |
| Температуры хранения | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) | |
| Отн. влажность | не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) | |
| Отн. влажность при хранении | <80% | |
| Рабочая высота | не более 2000 м | |
| Вес | 342 г (0,753 фунта) (с кожухом) | |
| Размеры | 187×81×50мм (7,36”×3,2”×2,0”) (с кожухом) | |
| Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003) | |
Стандартная комплектация: мультиметр CEM DT-9959, измерительные контакты, аккумулятор 9V, термопара К-типа, упаковка, чехол, кабель USB и программное обеспечение.