Мультиметр CEM DT-111
Краткие характеристики:
Диапазон по постоянному напряжению - 400мВ - 500В;
Диапазон по переменному напряжению - 4В - 500В;
Диапазон по сопротивлению - 400Ом - 40МОм.
Категории
Просмотренные товары
Производители
Диапазон по постоянному напряжению - 400мВ - 500В;
Диапазон по переменному напряжению - 4В - 500В;
Диапазон по сопротивлению - 400Ом - 40МОм.
| DT-111 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент заполнения | 0,1-99% | |||||
| Максимальное входное напряжение | 500В (переменный/постоянный ток) | |||||
| Чувствительность на входе | 10В действ. мин. <9,999кГц | |||||
| Диапазоны частот | 40В действ. мин. >99,99кГц | |||||
| Проверка диодов | Тестовый ток 1мА макс., напряжение разомкнутой цепи 1,5В (стандартно) | |||||
| Проверка на обрыв | Срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление < 60Ом | |||||
| Экран | 4000 отсчетов, ЖК 3-3/4 | |||||
| Индикация при выходе за предельные значения | На экране отображается "OL" | |||||
| Полярность | Знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | |||||
| Функция | Диапазон | Погрешность измерений | ||||
| Постоянное напряжение | 400мВ | ±(0,7%показ. + 3) | ||||
| 4В, 40В | ±(1,0%показ. + 3) | |||||
| 400В, 500В | ±(1,3%показ. + 3) | |||||
| Переменное напряжение 40-60Гц | 4В, 40В | ±(1,0%показ. + 10) | ||||
| 400В, 500В | ±(2,3%показ. + 5) | |||||
| Сопротивление | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм | ±(2,0%показ.+ 5) | ||||
| 4МОм | ±(5,0%показ. + 5) | |||||
| 40МОм | ±(10,0%показ. + 5) | |||||
| Емкость | 4нФ | ±(5,0%показ. + 30) | ||||
| 40нФ | ||||||
| 400нФ | ±(3,0%показ. + 15) | |||||
| 4мкФ, 40мкФ, 200мкФ | ±(10,0%показ. + 15) | |||||
| Частота | 5Гц, 50Гц, 5000Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц,10МГц | ±(2,0%показ. + 5) | ||||
| Общие характеристики | ||||||
| Индикация низкого уровня заряда батареи | Индикатор "BAT" | |||||
| Элемент питания | CR2032 3В, литиевый | |||||
| Рабочая температура | 32°F до 104°F (0°C до 40°C) | |||||
| Температура при хранении | 14°F до 122°F (-10°C до 50°C) | |||||
| Вес | 1,7унции (50г) | |||||
| Размер | 108x56x11,5мм | |||||
| Стандарт | IEC61010-1, кат. II 500В, степень загрязнения II, одобрение CE | |||||
Стандартная комплектация: мультиметр DT-111, щупы, руководство пользователя, элемент питания CR2032.