Мультиметр APPA 97
Краткие характеристики:
Диапазон напряжений - 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В;
Входной импеданс - 10 МОм/100 пФ;
Срок службы батареи - 700 ч./350 ч.
Категории
Просмотренные товары
Производители
Диапазон напряжений - 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В;
Входной импеданс - 10 МОм/100 пФ;
Срок службы батареи - 700 ч./350 ч.
APPA 97 оснащен цифровым индикатором и аналоговой линейной шкалой, поэтому сочетает в себе преимущества цифрового измерителя и аналогового стрелочного прибора. Цифровая шкала APPA 97 обеспечивает контроль абсолютных показателей в легко читаемом виде, а аналоговый измеритель – отслеживание колебаний и быстрых перепадов или скачков контролируемых параметров и высокую наглядность при сравнительных измерениях.
В отличие от младших моделей своей серии, мультиметр APPA 97 оснащен функцией автоматического выбора диапазона измерений, благодаря чему сокращено до минимума время подготовки прибора к работе. Цветовая маркировка гнезд щупов и поворотного переключателя делает процесс подготовки к измерениям более наглядным. Если выбор режима измерения произведен неправильно, прибор подает звуковой сигнал - функция BeepGuard.
Мультиметр APPA 97 надежно защищен от внешних негативных воздействий: все швы корпуса, разъемы, переключатель и пр. оснащены уплотнителями, не допускающими попадания внутрь прибора пыли и влаги.
Дополнительные удобства в ходе работы с APPA 97 обеспечивает кожух-получехол, который, помимо защитных функций, может выполнять роль подставки или подвеса, а также фиксатора щупов, когда прибор не используется.
| АРРА 97 | АРРА 97R | |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,3 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 3; 30; 300; 750 В | |
| Погрешность | ± (1,3 % + 4 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | 40 Гц…1 кГц |
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Падение напряжения | 200 мВ до 30 мА, 2 мВ до 20 А | |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход "А"); 1 А/500 В (вход "мА") | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | 40 Гц…1 кГц |
| Падение напряжения | 200 мВ до 30 мА, 2 мВ до 20 А | |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход "А"); 1 А/500 В (вход "мА") | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; | |
| 300 кОм; 3; 30 МОм | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Тестовое напряжение | 1,3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | 30 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Испытание p-n | ||
| Макс. ток теста | 1,5 мА | |
| Напряжение теста | 3,2 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Общие данные | ||
| Измерение ср. кв. зн. | 97 - синусоидальный сигнал | |
| 97R - сигнал произв. формы | ||
| Макс. индицируемое число | 3200 | |
| Линейная шкала | 65 сегментов | |
| Скорость измерения | Цифр. шкала: 2 изм./с; | |
| лин. шкала: 12 изм./с | ||
| Автовыключение | 10 мин | |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип "Крона") |
| Срок службы батареи | 700 ч | 350 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 95 х 192 х 50 мм | |
| Масса | 550 г | |
Стандартная комплектация: Измерительные провода (2 шт.), зажим типа "крокодил", батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации.