Мегаомметр DT-5505
Краткие характеристики:
Напряжение постоянного тока - 1000В;
Напряжение переменного тока - 750В;
Сопротивление участка цепи - 40,00 Ом / 400,00 Ом.
Категории
Производители
Напряжение постоянного тока - 1000В;
Напряжение переменного тока - 750В;
Сопротивление участка цепи - 40,00 Ом / 400,00 Ом.
Компактный мегаомметр СЕМ DT-5505 служит для измерения сопротивления изолирующих материалов. Помимо этого, данный аппарат позволяет выполнить прозвонку цепи, определить переменное и постоянное напряжение. Он применяется при монтаже проводки, электросетей и кабелей различных видов. Также мегаомметр будет полезен при тестировании изоляции проводов и электроприборов. Аппарат обладает понятным и удобным интерфейсом и прост в работе.
Тестер DT-5505 позволяет определять переменное напряжение до 750 В, постоянное – до 1000 В, определять сопротивление участка цепи от 40 до 400 Ом. Прибор обладает высокой достоверностью измерений, его погрешность составляет всего 0.8%.
Перед измерением сопротивления изолирующего материала или электроцепи прибор автоматически проводит проверку наличия напряжения. Все показания, полученные во время работы, удерживаются на дисплее прибора. Аппарат определяет максимальные и минимальные измеренные значения. В течение 10 минут после завершения работы мегаомметр DT-5505 автоматически отключается.
Аппарат имеет индикацию подачи испытательного напряжения, оповещает о выходе за границы измерительного диапазона. Кроме того, на экране DT-5505 отображается индикатор заряда батареи, когда аккумулятор разряжается, прибор подает световой и звуковой сигналы.
Тест. сигнал | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
---|---|---|---|
125В | 0,125...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 125 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
250В | 0,250...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(3% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 250 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
500В | 0,500...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 500 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
1000В | 1,000...4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,01 МОм |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 1000 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
Измеритель электрических параметров (мультиметр) | |||
Напряжение постоянного тока | |||
Макс. предел | 1000В | ||
Погрешность | ±(0,8% + 5 е.м.р.) | ||
Дискр. | 1В | ||
Выходной импеданс | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 1000В (RMS) | ||
Напряжение переменного тока | |||
Макс. предел | 750В | ||
Погрешность | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | ||
Дискр. | 1В | ||
Выходной импеданс | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 750В (RMS) | ||
Сопротивление участка цепи | |||
Макс. предел | 40,00 Ом / 400,00 Ом | ||
Погрешность | ±(1,2% + 3 е.м.р.) | ||
Дискр. | 0,1 Ом / 0,01 Ом | ||
Макс. напряжение холостого хода | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 750В (RMS) | ||
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | |||
Пороговое сопротивление | 35 Ом | ||
Макс. напряжение холостого хода | 5,8В | ||
Защита от перегрузки | 250В (RMS) | ||
Ток короткого замыкания | 200...220мА при 0 Ом | ||
Общие параметры | |||
Скорость выборки, изм./с | 2,5 | ||
Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. | ||
Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. | ||
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH | ||
Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH | ||
Размеры, мм; вес (с АА), г | 205×92×50; 603 | ||
Соответствие стандартам | IEC 61010-1 |
Стандартная комплектация: прибор, измерительные щупы, щуп с зажимом типа "Крокодил", батарея типа АА (1,5В), ремешок, чемодан пластиковый, руководство по эксплуатации.