Миллиомметр CEM DT-5302
Краткие характеристики:
Диапазон измерений по напряжению - до 1000 В ;
Диапазон измерений по току - до 400 мА;
Диапазон измерений по сопротивлению - до 40 МОм
Категории
Просмотренные товары
Производители
Диапазон измерений по напряжению - до 1000 В ;
Диапазон измерений по току - до 400 мА;
Диапазон измерений по сопротивлению - до 40 МОм
| Параметр | Макс. предел | Погрешность | Дискретн. |
|---|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 400мВ | ±(1% + 5 е.м.р.) | 0,1мВ |
| 4В | ±(1% + 5 е.м.р.) | 1мВ | |
| 40В | ±(1% + 5 е.м.р.) | 0,01В | |
| 400В | ±(1% + 5 е.м.р.) | 0,1В | |
| 1000В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | 1В | |
| Напряжение переменного тока | 400мВ | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,1мВ |
| 4В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 1мВ | |
| 40В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,01В | |
| 400В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 0,1В | |
| 1000В | ±(1,5% + 10 е.м.р.) | 1В | |
| Сила постоянного/ переменного тока | 400мкА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,1мкА |
| 4000мкА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 1мкА | |
| 40мА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,01мА | |
| 400мА | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 0,1мА | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(1 % + 4 е.м.р.) | 0,1 Ом |
| 4 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 1 Ом | |
| 40 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 10 Ом | |
| 400 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 100 Ом | |
| 4 МОм | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | 1 кОм | |
| 40 МОм | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | 10 кОм | |
| Емкость | 4 нФ | ±(5% + 50 пФ) | 1 пФ |
| 40 нФ | ±(5% + 20 е.м.р.) | 10 пФ | |
| 400 нФ | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,1 нФ | |
| 4 мкФ | ±(3% + 10 е.м.р.) | 1 нФ | |
| 40 мкФ | ±(3% + 10 е.м.р.) | 10 нФ | |
| 400 мкФ | ±(4% + 10 е.м.р.) | 0,1 нФ | |
| 4 мФ | ±(10% + 10 е.м.р.) | 1 мкФ | |
| 40 мФ | н/д | 10 мкФ | |
| Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | Есть | ||
| Макс. выходной ток, мА | 200 (400 мОм) | ||
| Скорость выборки, раз в секунду | 2 | ||
| Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. | ||
| Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. | ||
| Предохранители | 500мА, 250В, 2 шт. | ||
| Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH | ||
| Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH | ||
| Размеры, мм; вес (с батареями), г | 220×90×51; 700 | ||
Стандартная комплектация: прибор, измерительные провода, батарея 9В, руководство по эксплуатации, чехол.