Прибор для проверки батарей Fluke BT520
Краткие характеристики:
Рабочая температура - от 0°C до 40°C;
Габариты - 22 см x 10,3 см x 5,8 см;
Сопротивление батареи - 3 мОм - 3000 мОм.
Категории
Производители
Рабочая температура - от 0°C до 40°C;
Габариты - 22 см x 10,3 см x 5,8 см;
Сопротивление батареи - 3 мОм - 3000 мОм.
| Fluke-BT520 | |||
|---|---|---|---|
| Функции | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Сопротивление батареи | 3 мОм | 0,001 мОм | 1% + 8 |
| 30 мОм | 0,01 мОм | 0,8% + 6 | |
| 300 мОм | 0,1 мОм | 0,8% + 6 | |
| 3000 мОм | 1 мОм | 0,8% + 6 | |
| В пост. тока | 6 В | 0,001 В | 0,09% + 5 |
| 60 B | 0,01 В | 0,09% + 5 | |
| 600 В | 0,1 В | 0,09% + 5 | |
| В пер. тока (от 45 Гц до 500 Гц с фильтром 800 Гц) | 600 В | 0,1 В | 2% + 10 |
| Частота (отображается с В и А пер. тока) | 500 Гц | 0,1 Гц | 0,5% + 8 |
| Пульсация напряжения пер. тока (макс. 20 кГц) | 600 мВ | 0,1 мВ | 3% + 20 |
| 6000 мВ | 1 мВ | 3% + 10 | |
| Основные функции | |||
| Режимы измерения | Сопротивление (мОм) Напряжение батареи Постоянное напряжение Переменное напряжение и частота (Гц) Напряжение пульсаций Режим мультиметра Циклический режим Режим измерения расхода Просмотр памяти Автоматическое сохранение измерений | ||
| Основные характеристики | |||
| Размеры (В х Ш х Г) | 22 см x 10,3 см x 5,8 см (9 д. x 4 д. x 2 д.) | ||
| Масса | 850 г / 1,9 фунта | ||
| Размер экрана | 7,7 см x 5,6 см (3 д. x 2,2 д.) | ||
| Интерфейс | мини-USB | ||
| Гарантия | 3 года | ||
| Температура хранения | От –20 до 50°C | ||
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C | ||
Стандартная комплектация: прибор для проверки батарей, 4-проводниковый измерительный контакт (комплект), базовый измерительный провод BTL10 (комплект), тестовые проводники TL175 TwistGuard™ с переходником, комплект интеллектуального измерительного щупа BTL20, с удлинителем (без датчика температуры), литий-ионная батарея BP500, зарядное устройство переменного тока BC500, кабель мини-USB, наплечный ремень, поясной ремень, ремешок на магнитной подвеске, программное обеспечение для управления батареей FlukeView®, мягкий переносной футляр, запасные предохранители (2), ярлыки для батареи, калибровочный резистор нулевого сопротивления.